| Min Engine Speed: | 600 |
| Max Engine Speed: | 6000 |
| Final Drive: | 3.310 |
| Drive Tire Size: | 285/40X18 |
| Reverse | First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 2.900 | 2.970 | 1.780 | 1.300 | 1.000 | 0.800 | 0.630 |
| Overall Ratio | 9.599 | 9.831 | 5.892 | 4.303 | 3.310 | 2.648 | 2.085 |
| --- | |||||||
| Redline Upshift RPMs | --- | --- | 3596 | 4382 | 4616 | 4800 | 4724 |
| Min MPHs | 5.02 | 4.90 | 8.17 | 11.19 | 14.55 | 18.18 | 23.09 |
| Max MPHs | 50.16 | 48.98 | 81.73 | 111.91 | 145.48 | 181.85 | 230.92 |
| MPH | |||||||
| 5 | 612 | ||||||
| 10 | 1196 | 1225 | 734 | ||||
| 15 | 1794 | 1837 | 1101 | 804 | 619 | ||
| 20 | 2392 | 2450 | 1468 | 1072 | 825 | 660 | |
| 25 | 2990 | 3062 | 1835 | 1340 | 1031 | 825 | 649 |
| 30 | 3588 | 3675 | 2202 | 1609 | 1237 | 990 | 779 |
| 35 | 4186 | 4287 | 2570 | 1877 | 1444 | 1155 | 909 |
| 40 | 4784 | 4900 | 2937 | 2145 | 1650 | 1320 | 1039 |
| 45 | 5382 | 5512 | 3304 | 2413 | 1856 | 1485 | 1169 |
| 50 | 5980 | 6125 | 3671 | 2681 | 2062 | 1650 | 1299 |
| 55 | 4038 | 2949 | 2268 | 1815 | 1429 | ||
| 60 | 4405 | 3217 | 2475 | 1980 | 1559 | ||
| 65 | 4772 | 3485 | 2681 | 2145 | 1689 | ||
| 70 | 5139 | 3753 | 2887 | 2310 | 1819 | ||
| 75 | 5506 | 4021 | 3093 | 2475 | 1948 | ||
| 80 | 5873 | 4289 | 3299 | 2640 | 2078 | ||
| 85 | 6240 | 4557 | 3506 | 2805 | 2208 | ||
| 90 | 4826 | 3712 | 2970 | 2338 | |||
| 95 | 5094 | 3918 | 3135 | 2468 | |||
| 100 | 5362 | 4124 | 3299 | 2598 | |||
| 105 | 5630 | 4331 | 3464 | 2728 | |||
| 110 | 5898 | 4537 | 3629 | 2858 | |||
| 115 | 6166 | 4743 | 3794 | 2988 | |||
| 120 | 4949 | 3959 | 3118 | ||||
| 125 | 5155 | 4124 | 3247 | ||||
| 130 | 5362 | 4289 | 3377 | ||||
| 135 | 5568 | 4454 | 3507 | ||||
| 140 | 5774 | 4619 | 3637 | ||||
| 145 | 5980 | 4784 | 3767 | ||||
| 150 | 4949 | 3897 | |||||
| 155 | 5114 | 4027 | |||||
| 160 | 5279 | 4157 | |||||
| 165 | 5444 | 4287 | |||||
| 170 | 5609 | 4417 | |||||
| 175 | 5774 | 4546 | |||||
| 180 | 5939 | 4676 | |||||
| 185 | 6104 | 4806 | |||||
| 190 | 4936 | ||||||
| 195 | 5066 | ||||||
| 200 | 5196 | ||||||
| 205 | 5326 | ||||||
| 210 | 5456 | ||||||
| 215 | 5586 | ||||||
| 220 | 5716 | ||||||
| 225 | 5845 | ||||||
| 230 | 5975 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |