| Min Engine Speed: | 750 |
| Max Engine Speed: | 6500 |
| Final Drive: | 3.780 |
| Drive Tire Size: | 235/45X18 |
| First Gear | Second Gear | Third Gear | Fourth Gear | Fifth Gear | Sixth Gear | |
| Gear Ratio | 3.210 | 2.240 | 1.540 | 1.170 | 0.928 | 0.677 |
| Overall Ratio | 12.134 | 8.467 | 5.821 | 4.423 | 3.508 | 2.559 |
| Min MPHs | 4.841 | 6.938 | 10.091 | 13.282 | 16.746 | 22.954 |
| Max MPHs | 41.957 | 60.125 | 87.455 | 115.112 | 145.130 | 198.937 |
| MPH | ||||||
| 5 | 775 | |||||
| 10 | 1549 | 1081 | ||||
| 15 | 2324 | 1622 | 1115 | 847 | ||
| 20 | 3098 | 2162 | 1486 | 1129 | 896 | |
| 25 | 3873 | 2703 | 1858 | 1412 | 1120 | 817 |
| 30 | 4648 | 3243 | 2230 | 1694 | 1344 | 980 |
| 35 | 5422 | 3784 | 2601 | 1977 | 1568 | 1144 |
| 40 | 6197 | 4324 | 2973 | 2259 | 1792 | 1307 |
| 45 | 6972 | 4865 | 3344 | 2541 | 2016 | 1470 |
| 50 | 5405 | 3716 | 2824 | 2239 | 1634 | |
| 55 | 5946 | 4088 | 3106 | 2463 | 1797 | |
| 60 | 6486 | 4459 | 3388 | 2687 | 1960 | |
| 65 | 4831 | 3671 | 2911 | 2124 | ||
| 70 | 5203 | 3953 | 3135 | 2287 | ||
| 75 | 5574 | 4235 | 3359 | 2450 | ||
| 80 | 5946 | 4518 | 3583 | 2614 | ||
| 85 | 6317 | 4800 | 3807 | 2777 | ||
| 90 | 6689 | 5082 | 4031 | 2941 | ||
| 95 | 5365 | 4255 | 3104 | |||
| 100 | 5647 | 4479 | 3267 | |||
| 105 | 5930 | 4703 | 3431 | |||
| 110 | 6212 | 4927 | 3594 | |||
| 115 | 6494 | 5151 | 3757 | |||
| 120 | 5375 | 3921 | ||||
| 125 | 5599 | 4084 | ||||
| 130 | 5823 | 4247 | ||||
| 135 | 6047 | 4411 | ||||
| 140 | 6271 | 4574 | ||||
| 145 | 6494 | 4738 | ||||
| 150 | 4901 | |||||
| 155 | 5064 | |||||
| 160 | 5228 | |||||
| 165 | 5391 | |||||
| 170 | 5554 | |||||
| 175 | 5718 | |||||
| 180 | 5881 | |||||
| 185 | 6044 | |||||
| 190 | 6208 | |||||
| 195 | 6371 | |||||
| 200 | 6535 | |||||
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |