| Min Engine Speed: | 650 |
| Max Engine Speed: | 7200 |
| Final Drive: | 3.870 |
| Drive Tire Size: | 265/35X19 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 3.670 | 2.550 | 1.410 | 1.130 | 0.970 | 0.820 |
| Overall Ratio | 14.203 | 9.868 | 5.457 | 4.373 | 3.754 | 3.173 |
| Min MPHs | 3.581 | 5.154 | 9.321 | 11.631 | 13.550 | 16.028 |
| Max MPHs | 39.669 | 57.092 | 103.251 | 128.836 | 150.087 | 177.542 |
| MPH | ||||||
| 5 | 908 | |||||
| 10 | 1815 | 1261 | 697 | |||
| 15 | 2723 | 1892 | 1046 | 838 | 720 | |
| 20 | 3630 | 2522 | 1395 | 1118 | 959 | 811 |
| 25 | 4538 | 3153 | 1743 | 1397 | 1199 | 1014 |
| 30 | 5445 | 3783 | 2092 | 1677 | 1439 | 1216 |
| 35 | 6353 | 4414 | 2441 | 1956 | 1679 | 1419 |
| 40 | 7260 | 5044 | 2789 | 2235 | 1919 | 1622 |
| 45 | 5675 | 3138 | 2515 | 2159 | 1825 | |
| 50 | 6305 | 3487 | 2794 | 2399 | 2027 | |
| 55 | 6936 | 3836 | 3074 | 2639 | 2230 | |
| 60 | 7566 | 4184 | 3353 | 2878 | 2433 | |
| 65 | 4533 | 3632 | 3118 | 2636 | ||
| 70 | 4882 | 3912 | 3358 | 2838 | ||
| 75 | 5230 | 4191 | 3598 | 3041 | ||
| 80 | 5579 | 4471 | 3838 | 3244 | ||
| 85 | 5928 | 4750 | 4078 | 3447 | ||
| 90 | 6276 | 5030 | 4318 | 3649 | ||
| 95 | 6625 | 5309 | 4557 | 3852 | ||
| 100 | 6974 | 5588 | 4797 | 4055 | ||
| 105 | 7322 | 5868 | 5037 | 4258 | ||
| 110 | 6147 | 5277 | 4460 | |||
| 115 | 6427 | 5517 | 4663 | |||
| 120 | 6706 | 5757 | 4866 | |||
| 125 | 6986 | 5997 | 5069 | |||
| 130 | 7265 | 6237 | 5271 | |||
| 135 | 6476 | 5474 | ||||
| 140 | 6716 | 5677 | ||||
| 145 | 6956 | 5880 | ||||
| 150 | 7196 | 6082 | ||||
| 155 | 6285 | |||||
| 160 | 6488 | |||||
| 165 | 6691 | |||||
| 170 | 6893 | |||||
| 175 | 7096 | |||||
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |