| Min Engine Speed: | 650 |
| Max Engine Speed: | 6600 |
| Final Drive: | 3.540 |
| Drive Tire Size: | 245/45X18 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 3.790 | 2.320 | 1.620 | 1.270 | 1.000 | 0.790 |
| Overall Ratio | 13.417 | 8.213 | 5.735 | 4.496 | 3.540 | 2.797 |
| Min MPHs | 3.846 | 6.282 | 8.997 | 11.476 | 14.575 | 18.449 |
| Max MPHs | 39.047 | 63.789 | 91.351 | 116.527 | 147.989 | 187.328 |
| MPH | ||||||
| 5 | 845 | |||||
| 10 | 1690 | 1035 | 723 | |||
| 15 | 2535 | 1552 | 1084 | 850 | 669 | |
| 20 | 3381 | 2069 | 1445 | 1133 | 892 | 705 |
| 25 | 4226 | 2587 | 1806 | 1416 | 1115 | 881 |
| 30 | 5071 | 3104 | 2168 | 1699 | 1338 | 1057 |
| 35 | 5916 | 3621 | 2529 | 1982 | 1561 | 1233 |
| 40 | 6761 | 4139 | 2890 | 2266 | 1784 | 1410 |
| 45 | 4656 | 3251 | 2549 | 2007 | 1586 | |
| 50 | 5174 | 3613 | 2832 | 2230 | 1762 | |
| 55 | 5691 | 3974 | 3115 | 2453 | 1938 | |
| 60 | 6208 | 4335 | 3399 | 2676 | 2114 | |
| 65 | 6726 | 4696 | 3682 | 2899 | 2290 | |
| 70 | 5058 | 3965 | 3122 | 2467 | ||
| 75 | 5419 | 4248 | 3345 | 2643 | ||
| 80 | 5780 | 4531 | 3568 | 2819 | ||
| 85 | 6141 | 4815 | 3791 | 2995 | ||
| 90 | 6503 | 5098 | 4014 | 3171 | ||
| 95 | 6864 | 5381 | 4237 | 3348 | ||
| 100 | 5664 | 4460 | 3524 | |||
| 105 | 5947 | 4683 | 3700 | |||
| 110 | 6231 | 4906 | 3876 | |||
| 115 | 6514 | 5129 | 4052 | |||
| 120 | 6797 | 5352 | 4229 | |||
| 125 | 5575 | 4405 | ||||
| 130 | 5798 | 4581 | ||||
| 135 | 6021 | 4757 | ||||
| 140 | 6244 | 4933 | ||||
| 145 | 6467 | 5109 | ||||
| 150 | 6690 | 5286 | ||||
| 155 | 5462 | |||||
| 160 | 5638 | |||||
| 165 | 5814 | |||||
| 170 | 5990 | |||||
| 175 | 6167 | |||||
| 180 | 6343 | |||||
| 185 | 6519 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |