| Min Engine Speed: | 650 |
| Max Engine Speed: | 6400 |
| Final Drive: | 3.270 |
| Drive Tire Size: | 245/40X17 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 4.460 | 2.610 | 1.720 | 1.250 | 1.000 | 0.840 |
| Overall Ratio | 14.584 | 8.535 | 5.624 | 4.088 | 3.270 | 2.747 |
| Min MPHs | 3.277 | 5.600 | 8.498 | 11.693 | 14.616 | 17.400 |
| Max MPHs | 32.268 | 55.140 | 83.671 | 115.132 | 143.915 | 171.327 |
| MPH | ||||||
| 5 | 992 | |||||
| 10 | 1983 | 1161 | 765 | |||
| 15 | 2975 | 1741 | 1147 | 834 | 667 | |
| 20 | 3967 | 2321 | 1530 | 1112 | 889 | 747 |
| 25 | 4958 | 2902 | 1912 | 1390 | 1112 | 934 |
| 30 | 5950 | 3482 | 2295 | 1668 | 1334 | 1121 |
| 35 | 6942 | 4063 | 2677 | 1946 | 1556 | 1308 |
| 40 | 4643 | 3059 | 2224 | 1779 | 1494 | |
| 45 | 5223 | 3442 | 2502 | 2001 | 1681 | |
| 50 | 5804 | 3824 | 2780 | 2224 | 1868 | |
| 55 | 6384 | 4207 | 3058 | 2446 | 2055 | |
| 60 | 4589 | 3336 | 2668 | 2241 | ||
| 65 | 4971 | 3614 | 2891 | 2428 | ||
| 70 | 5354 | 3892 | 3113 | 2615 | ||
| 75 | 5736 | 4170 | 3335 | 2802 | ||
| 80 | 6119 | 4448 | 3558 | 2989 | ||
| 85 | 6501 | 4726 | 3780 | 3175 | ||
| 90 | 5004 | 4002 | 3362 | |||
| 95 | 5282 | 4225 | 3549 | |||
| 100 | 5560 | 4447 | 3736 | |||
| 105 | 5838 | 4669 | 3923 | |||
| 110 | 6115 | 4892 | 4109 | |||
| 115 | 6393 | 5114 | 4296 | |||
| 120 | 5337 | 4483 | ||||
| 125 | 5559 | 4670 | ||||
| 130 | 5781 | 4857 | ||||
| 135 | 6004 | 5043 | ||||
| 140 | 6226 | 5230 | ||||
| 145 | 6448 | 5417 | ||||
| 150 | 5604 | |||||
| 155 | 5791 | |||||
| 160 | 5977 | |||||
| 165 | 6164 | |||||
| 170 | 6351 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |