| Min Engine Speed: | 750 |
| Max Engine Speed: | 6500 |
| Final Drive: | 4.040 |
| Drive Tire Size: | 205/50X16 |
| First Gear | Second Gear | Third Gear | Fourth Gear | Fifth Gear | |
| Gear Ratio | 3.580 | 1.950 | 1.380 | 1.030 | 0.820 |
| Overall Ratio | 14.463 | 7.878 | 5.575 | 4.161 | 3.313 |
| Min MPHs | 3.713 | 6.817 | 9.633 | 12.907 | 16.212 |
| Max MPHs | 32.183 | 59.085 | 83.489 | 111.859 | 140.506 |
| MPH | |||||
| 5 | 1010 | ||||
| 10 | 2020 | 1100 | 779 | ||
| 15 | 3029 | 1650 | 1168 | 872 | |
| 20 | 4039 | 2200 | 1557 | 1162 | 925 |
| 25 | 5049 | 2750 | 1946 | 1453 | 1157 |
| 30 | 6059 | 3300 | 2336 | 1743 | 1388 |
| 35 | 7069 | 3850 | 2725 | 2034 | 1619 |
| 40 | 4400 | 3114 | 2324 | 1851 | |
| 45 | 4950 | 3503 | 2615 | 2082 | |
| 50 | 5501 | 3893 | 2905 | 2313 | |
| 55 | 6051 | 4282 | 3196 | 2545 | |
| 60 | 6601 | 4671 | 3486 | 2776 | |
| 65 | 5060 | 3777 | 3007 | ||
| 70 | 5450 | 4067 | 3238 | ||
| 75 | 5839 | 4358 | 3470 | ||
| 80 | 6228 | 4648 | 3701 | ||
| 85 | 6617 | 4939 | 3932 | ||
| 90 | 5230 | 4164 | |||
| 95 | 5520 | 4395 | |||
| 100 | 5811 | 4626 | |||
| 105 | 6101 | 4858 | |||
| 110 | 6392 | 5089 | |||
| 115 | 6682 | 5320 | |||
| 120 | 5552 | ||||
| 125 | 5783 | ||||
| 130 | 6014 | ||||
| 135 | 6246 | ||||
| 140 | 6477 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |