| Min Engine Speed: | 600 |
| Max Engine Speed: | 6000 |
| Final Drive: | 3.070 |
| Drive Tire Size: | 225/55X16 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | |
| Gear Ratio | 3.950 | 2.420 | 1.490 | 1.000 | 0.830 |
| Overall Ratio | 12.127 | 7.429 | 4.574 | 3.070 | 2.548 |
| Min MPHs | 3.789 | 6.185 | 10.046 | 14.968 | 18.034 |
| Max MPHs | 37.895 | 61.853 | 100.459 | 149.684 | 180.343 |
| MPH | |||||
| 5 | 792 | ||||
| 10 | 1583 | 970 | |||
| 15 | 2375 | 1455 | 896 | 601 | |
| 20 | 3167 | 1940 | 1194 | 802 | 665 |
| 25 | 3959 | 2425 | 1493 | 1002 | 832 |
| 30 | 4750 | 2910 | 1792 | 1203 | 998 |
| 35 | 5542 | 3395 | 2090 | 1403 | 1164 |
| 40 | 6334 | 3880 | 2389 | 1603 | 1331 |
| 45 | 4365 | 2687 | 1804 | 1497 | |
| 50 | 4850 | 2986 | 2004 | 1663 | |
| 55 | 5335 | 3285 | 2205 | 1830 | |
| 60 | 5820 | 3583 | 2405 | 1996 | |
| 65 | 6305 | 3882 | 2605 | 2162 | |
| 70 | 4181 | 2806 | 2329 | ||
| 75 | 4479 | 3006 | 2495 | ||
| 80 | 4778 | 3207 | 2662 | ||
| 85 | 5076 | 3407 | 2828 | ||
| 90 | 5375 | 3608 | 2994 | ||
| 95 | 5674 | 3808 | 3161 | ||
| 100 | 5972 | 4008 | 3327 | ||
| 105 | 4209 | 3493 | |||
| 110 | 4409 | 3660 | |||
| 115 | 4610 | 3826 | |||
| 120 | 4810 | 3992 | |||
| 125 | 5011 | 4159 | |||
| 130 | 5211 | 4325 | |||
| 135 | 5411 | 4491 | |||
| 140 | 5612 | 4658 | |||
| 145 | 5812 | 4824 | |||
| 150 | 6013 | 4990 | |||
| 155 | 5157 | ||||
| 160 | 5323 | ||||
| 165 | 5489 | ||||
| 170 | 5656 | ||||
| 175 | 5822 | ||||
| 180 | 5988 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |