| Min Engine Speed: | 650 |
| Max Engine Speed: | 6800 |
| Final Drive: | 3.320 |
| Drive Tire Size: | 255/45X18 |
| First | Second | Third | Fourth | Fifth | Sixth | |
| Gear Ratio | 4.170 | 2.340 | 1.520 | 1.140 | 0.870 | 0.690 |
| Overall Ratio | 13.844 | 7.769 | 5.046 | 3.785 | 2.888 | 2.291 |
| Min MPHs | 3.776 | 6.729 | 10.360 | 13.813 | 18.100 | 22.822 |
| Max MPHs | 39.505 | 70.400 | 108.379 | 144.506 | 189.352 | 238.749 |
| MPH | ||||||
| 10 | 1721 | 966 | ||||
| 20 | 3442 | 1932 | 1255 | 941 | 718 | |
| 30 | 5164 | 2898 | 1882 | 1412 | 1077 | 855 |
| 40 | 6885 | 3864 | 2510 | 1882 | 1436 | 1139 |
| 50 | 4830 | 3137 | 2353 | 1795 | 1424 | |
| 60 | 5796 | 3764 | 2824 | 2154 | 1709 | |
| 70 | 6762 | 4392 | 3294 | 2513 | 1994 | |
| 80 | 5019 | 3765 | 2873 | 2279 | ||
| 90 | 5646 | 4235 | 3232 | 2564 | ||
| 100 | 6274 | 4706 | 3591 | 2848 | ||
| 110 | 6901 | 5177 | 3950 | 3133 | ||
| 120 | 5647 | 4309 | 3418 | |||
| 130 | 6118 | 4668 | 3703 | |||
| 140 | 6588 | 5027 | 3988 | |||
| 150 | 7059 | 5386 | 4273 | |||
| 160 | 5745 | 4558 | ||||
| 170 | 6104 | 4842 | ||||
| 180 | 6463 | 5127 | ||||
| 190 | 6822 | 5412 | ||||
| 200 | 5697 | |||||
| 210 | 5982 | |||||
| 220 | 6267 | |||||
| 230 | 6551 | |||||
| 240 | 6836 |
| Generated by Engine Speeds |
| Rand Fredricksen - Wheeling, Illinois, USA |
| UX5490.US |